Contact Persoon : nora
Telefoonnummer : 86-13088028686
WhatsApp : +8613088028686
Het verslag van de kwaliteitsinformatie
Het bedrijf zal de technische informatie en kwaliteitsverslagen van de producten van contractoverzicht invullen en bewaren, contract ondertekenend, ontwerp, verwerving, productie, inspectie en de dienst, enz. om de kwaliteitsstatus van de producten en de consistentievereisten van de producten te vinden. Zoals contract vormt het overzicht zich, contracten (technische overeenkomsten), procesdocumenten, inspectieverslagen, niet-overeenkomende product behandeling, fabrieksinspectierapport, enz.
Volgens G/CX-08 „de Procedures van de Documentcontrole“, zonodig in dient G/CX-09 „Verslagcontroleprogramma“ aan effectief controledocumenten en materialen, en spaart.
Controle van niet-overeenkomend product
De controle van niet-overeenkomende producten zal overeenkomstig de vereisten van document G/CX-25 „Controleprocedures voor niet-overeenkomende producten“ worden uitgevoerd. Wanneer de niet-overeenkomende producten worden geproduceerd, zullen de niet-overeenkomende producten afzonderlijk opgeslagen worden en opgeslagen vermijden mengend.
De behandelingsmethodes voor niet-overeenkomende producten zijn herwerking, terugkeer aan de tank, concessiegoedkeuring, gedegradeerd gebruik, en schroot. Het niet-overeenkomende product zou behoorlijk moeten worden geregistreerd en de verwerkingsverslagen zouden moeten worden bijgehouden.
Voor partijnonconformities of herhaalde nonconformities, zal de technische afdeling de bevoegde diensten organiseren om oorzakenanalyse uit te voeren, corrigerende maatregelen te nemen aangewezen aan de graad van invloed van nonconformiteit, het correctieve actierapport in te vullen en het uit te voeren volgens G CX-30 de Procedures van de „Correctieve Actiecontrole“.
Interne kwaliteitscontrole
om de naleving van de verrichting van het beheersysteem te verifiëren, beoordeel de implementatie van het beheersysteem, vorm een basis voor voortdurende verbetering van de prestaties van het beheersysteem, bevorder de efficiënte implementatie van het kwaliteitsbeheersysteem, en verbeter de kwaliteit van producten en de diensten. De vereisten zijn op G/CX-28 het „Controlecontroleprogramma“ worden gebaseerd dat.
De belangrijkste processen, de consistentiecontrole, en de klantenklachten in het productieproces zijn inbegrepen in het interne controleplan, en de geldigheid van documenten zoals technische gegevens, productiematerialen, procesmaterialen, verslagen, en de verwerkingsresultaten van elke afdeling wordt gecontroleerd.
De problemen door het controleteam tijdens de controle worden ontdekt vereisen het controle-object om binnen een tijdslimiet te rectificeren en de controle te registreren en te volgen die.
Standaard: | ISO 9001:2015 |
---|---|
Aantal: | 00118Q31917R3M/5100 |
Uitgiftedatum: | 2018-02-27 |
Vervaldatum: | 2021-03-17 |
Scope / Range: | Design, production of silicone sealants and related services |
Uitgegeven door: | China Quality Certification Centre |
Standaard: | ISO 14001:2015 |
---|---|
Aantal: | 00118E30740R3M/5100 |
Uitgiftedatum: | 2018-02-27 |
Vervaldatum: | 2021-03-02 |
Scope / Range: | Production of silicone sealant and related management activities |
Uitgegeven door: | China Quality Certification Centre |
Standaard: | OHSAS 18001:2007 |
---|---|
Aantal: | CQC18S20515R3M/5100 |
Uitgiftedatum: | 2018-02-27 |
Vervaldatum: | 2021-03-22 |
Scope / Range: | Production of silicone sealants and related management activities |
Uitgegeven door: | China Quality Certification Centre |
Standaard: | ISO/IEC 17025:2005 /CNAS-CL01 |
---|---|
Aantal: | CNAS L6683 |
Uitgiftedatum: | 2017-01-04 |
Vervaldatum: | 2023-01-26 |
Scope / Range: | Some GB standards and ASTM standards |
Uitgegeven door: | China National Accreditation Service for Conformity Assessment |
Standaard: | UL |
---|---|
Aantal: | 20180418-E317561 |
Uitgiftedatum: | 2018-04-18 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | GUIBAO 1088,4808,4815,4926,888N |
Uitgegeven door: | UL LLC |
Standaard: | IATF 16949:2016 |
---|---|
Aantal: | 01111126402 |
Uitgiftedatum: | 2018-07-11 |
Vervaldatum: | 2021-07-10 |
Scope / Range: | Design and Manufacturing of Silicone Sealants |
Uitgegeven door: | TUV Rheinland Cert GmbH |
Standaard: | GB 16776:2005 |
---|---|
Aantal: | PC002865 |
Uitgiftedatum: | 2019-02-28 |
Vervaldatum: | 2020-03-17 |
Scope / Range: | Structural Silicone Sealants for Building |
Uitgegeven door: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Standaard: | JC/T 881:2001 |
---|---|
Aantal: | PC002855 |
Uitgiftedatum: | 2019-02-28 |
Vervaldatum: | 2020-03-17 |
Scope / Range: | Sealants for Building Joints of Concrete Construction |
Uitgegeven door: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Standaard: | GB/T 14683:2003 |
---|---|
Aantal: | PC002085 |
Uitgiftedatum: | 2018-12-31 |
Vervaldatum: | 2020-01-08 |
Scope / Range: | Silicone Sealant for Building |
Uitgegeven door: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Standaard: | DUN & BRADSTREET |
---|---|
Aantal: | 544933059 |
Uitgiftedatum: | 2019-04-01 |
Vervaldatum: | 2020-04-01 |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | DUN & BRADSTREET |
Ga Uw Bericht in