Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | GUIBAO |
Certificering: | ISO, SIRIM |
Modelnummer: | 996 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1200 PCs |
Prijs: | Negotiable |
Packaging Details: | Cartridges (net 300ml),2 4 pieces for a carton. |
Levertijd: | 4 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20000 werkdagen van pcs/4 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Name: | Outdoor Waterproof Silicone Sealant | Usage: | Sliding Window And Door |
---|---|---|---|
Type: | One Part | Color: | White,Grey,Black |
Standard: | ISO 7390 | Application: | Weather and waterproofing seal of high-end window & door, and simple curtain wall |
Hoog licht: | ISO 7390 Openlucht Waterdicht Siliconedichtingsproduct,Dichtingsproduct van het één Deel het Openlucht Waterdichte Silicone,ISO 7390 het openlucht waterdichte waterdicht maken |
Productomschrijving
Één Deel ISO 7390 Openlucht Waterdicht Siliconedichtingsproduct voor Glijdende Venster en Deur
Het openlucht Waterdichte Siliconedichtingsproduct is enige component, hoge modulus en makkelijk te gebruiken. Het is grote viscositeit aan het grootste deel van de bouwmaterialen en de hoge sterkte plakkend en snel het genezen. Uitstekende treksterkte en de compressieveerkracht, Lange levensduur.
EIGENSCHAPPEN
Één deel, neutrale behandeling
Gemakkelijk van toepassing
Niet corrosief
Goede weatherability en weerstand tegen UVstraling, hitte en vochtigheid, en ozon
BASISgebruik
GUIBAO 996 wordt Neutraal Siliconedichtingsproduct geformuleerd voor weer en waterdicht makende verbinding van high-end venster & deur, en eenvoudige gordijngevel.
TYPISCHE EIGENSCHAPPEN
Deze waarden zijn niet voorgenomen voor gebruik in het voorbereiden van specificaties.
Testmethode | Bezit | Eenheid | Norm | Resultaat | |
GB/T 13477 (ISO 7390) | Ineenstorting | mm |
≤3 ≤3 |
0 0 |
|
GB/T 13477 (ISO 8394) | Uitdrijvingstarief | ml/min. | ≥80 | 418 | |
GB/T 13477 (ASTM D2377) | Kopspijkervrije tijd | h | ≤3 | 0,7 | |
GB/T 13477 (ISO 7389) | Uitbreidingsterugwinning | % | ≥80 | 90 | |
GB 16776 (ISO 10563) | Gewichtsverlies | % | ≤10 | 7 | |
GB/T 13477 (ISO 8339) | Trekmodulus | MPa | >0.4 | ||
GB/T 13477 (ISO 11600) | Bewegingsvermogen | % | ±25 | ±25 | |
JC/T 485 | Adhesie na UVblootstelling |
Geen mislukking |
Geen mislukking | ||
GB/T 13477 | Adhesie bij vaste rek |
Geen mislukking |
Geen mislukking | ||
GB/T 13477 | Adhesie na hittecontract en koude uitbreiding |
Geen mislukking |
Geen mislukking | ||
GB/T 13477 | Adhesie na wateronderdompeling |
Geen mislukking |
Geen mislukking |
Ga Uw Bericht in